● 性能指標(biāo):
USCG酚醛格柵性能指標(biāo) | ||
特性 | 指標(biāo) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
阻燃性 | 燃燒速率≤10 | ASTM -E84 |
防火耐燒蝕性 | 格柵經(jīng)過(guò)1小時(shí)勻速升溫到927℃ 明火灼燒,仍然能保持結(jié)構(gòu)完整性 | ASTM -119 |
防火自滅性 | 滿足ASTM D-635 的自滅要求 | ASTM D-635 |
承載性能 | 格柵經(jīng)過(guò)室溫1小時(shí)勻速升溫到927℃明火灼燒后,承載滿足美國(guó)海岸警衛(wèi)隊(duì)規(guī)定的L2級(jí)承載要求。 | ASTM -119 |
耐腐蝕 | 良好的耐腐蝕性 | |
使用溫度 | 最高使用溫度180℃ |
●規(guī)格型號(hào)